Ferienwohung Grunwald |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 23743 Grömitz
Land: Lübecker Bucht
Wohnfläche gesamt: 65 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen
Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Geräumiges, freundliches, offenes Wohn- und Esszimmer mit direktem Zugang zum sonnigen, überdachten Balkon. Das Wohn- und Esszimmer ist mit einem Essplatz für 4 Personen, einer Eckcouch, einem Couchtisch, einem Sessel und einem Wohnzimmerschrank ausgestattet. Zur Unterhaltung steht ein Flachbild-TV, ein DVD-Player, ein Blue-Ray-Player und eine Stereoanlage mit CD-Player zur Verfügung.
Schlafzimmer
Geräumiges Schlafzimmer in der oberen Etage mit einem Doppelbett (2x90x200 cm), einem 3-türigen Kleiderschrank (ca. 1,50 m x 2,20 m), Kommode, Flachbild-TV (40 Zoll). Platz für das Aufstellen eines Kinderreisebettes ist auch vorhanden. Die Dachfenster lassen sich durch Solar-Außenrollos vollständig verdunkeln. Teilseeblick.
Küche
Komplett ausgestattete, zum Wohn- und Esszimmer offene Küche mit Ceranherd, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank mit separatem 3-Sterne Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher und Toaster.
Badezimmer
Modernes, hell gefliestes Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken.
Sonstige Räume
Kinderzimmer: Das separate, kleine Kinderzimmer in der oberen Etage ist vom Schlafzimmer erreichbar. Das Zimmer ist mit 2 Einzelbetten (90 x 200cm), einer kleinen Kommode und einem CD-Radio ausgestattet. Das Dachfenster lässt sich durch einen Außenrollo vollständig verdunkeln. Keine Heizung im Zimmer.
möblierter Balkon in süd-östliche Richtung, Seeblick (vom Balkon und Schlafzimmer), Treppenhochstuhl, Waschmaschine und Trockner im Haus gegen Gebühr. kostenloses WLAN
möblierter Balkon in süd-östliche Richtung, Seeblick (vom Balkon und Schlafzimmer), Treppenhochstuhl, Waschmaschine und Trockner im Haus gegen Gebühr. kostenloses WLAN
Parkmöglichkeit
schmale Einzelgarage
Preis
Preis
01.07. - 31.08. 20.12. - 06.01. | 215 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 110 EUR, jede weitere Nacht 105 EUR/Nacht. |
15.03. - 14.06. 15.09. - 31.10. | 180 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 110 EUR, jede weitere Nacht 70 EUR/Nacht. |
07.01. - 14.03. 01.11. - 19.12. | 170 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 110 EUR, jede weitere Nacht 60 EUR/Nacht. |
15.06. - 30.06. 01.09. - 14.09. | 195 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 110 EUR, jeder weitere Tag 85 EUR/Tag. |
Preisinformation
Mindestmietzeit 7 Tage
bei Buchungslücken oder Anschlussbuchungen ab 3 Tagen möglich
bei Buchungslücken oder Anschlussbuchungen ab 3 Tagen möglich
Nebenkosten
inkl.
Kaution
50 EUR bei Anreise in bar
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |