| Ferienhaus Johanna |  | 
Objekttyp: Ferienhaus
				Ort: 18356 Bodstedt
				Land: Fischland-Darß-Zingst
				Wohnfläche gesamt: 120 m²
				Zimmer: 8 Stück
				Normalbelegung: 6 Personen
				Maximalbelegung: 6 Personen
			



Beschreibung
Beschreibung
Umgebung des Ferienhaus
Umgebung
Ortsbeschreibung
Das Ferienhaus befindet sich in Bodstedt an der Mecklenburgischen Boddenküste nahe der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst inmitten einer kleinen Kiefernschonung in einer Ferienhaussiedlung. 
Nach Barth mit seinen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Abendveranstaltungen sind es ca. 4 km.
				Nach Barth mit seinen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Abendveranstaltungen sind es ca. 4 km.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Der Ferienort Bodstedt bietet einen kleinen Badestrand, der auch für Surfer und Kitesurfer geeignet ist. Der Hafen von Bodstedt liegt an der südlichen Boddenküste, zwischen Ribnitz-Dammgarten und Barth. Ein gut ausgebautes Radwegnetz, das auch zum Skaten einlädt, ist vorhanden. Vom Ferienhaus kann man direkt nach Zingst und weiter nach Prerow radeln.
				Preis
Preis
Preis auf Anfrage
					Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Bewertungen
Bewertungen

3,8
								von 5
							
4,0
										Ausstattung
									
1,0
										Preis/Leistung
									
5,0
										Service
									
5,0
										Umgebung
									
							Wunderschöner Urlaub auf dem Darß
Martina Ebert aus Mönchengladbach vom 13.10.2022
						Martina Ebert aus Mönchengladbach vom 13.10.2022

3.75
							
4
							
1
							
5
							
5
						Aufenthalt: Oktober 2022
Urlaubsart: sonstiger Aufenthalt
Wir (3 Generationen, Uromas, Oma und Opa sowie Enkel) haben einen wunderschönen Aufenthalt in diesem Ferienhaus gehabt. Das Haus ist sehr schön und mit allem eingerichtet. Wir hatten sehr schönes Wetter das wir viel unternehmen konnten und dann in das gemütliche Haus zurück. Recht vielen Dank.
					



 
			 
		