Sachsenhof |  |
Objekttyp: Gästehaus
Ort: 23684 Scharbeutz
Land: Lübecker Bucht
Wohnfläche gesamt: 1285 m²
Wohneinheiten: 12 Stück
Normalbelegung: 24 Personen
Maximalbelegung: 29 Personen
Beschreibung
Der Sachsenhof ist Ihr Domizil für einen entspannten Urlaub an der Ostsee. Auf einem über 5000 m2 grossen Grundstück entstand ein parkähnlicher Garten mit Grillplatz und Pavillon, der ideale Voraussetzungen schafft für Ruhe und Entspannung, gerade richtig für einen Romantikurlaub im Naturpark "Pönitzer Seenplatte", Scharbeutz. Und doch sind es nur ca. 15 Minuten Radweg zum Strand der Ostsee und dem Zentrum von Scharbeutz.
Es werden je fünf Zimmer und Ferienwohnungen vermietet.
Preis
Preisinformation
Preise variieren je nach Unterkunft.
Lage des Gästehaus
Belegungskalender
September 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
November 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
Dezember 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
Februar 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |
|
|
März 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
Mai 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Juni 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
August 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bewertungen
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung!
Anfrage