Ferienhaus ID 444 | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 18574 Zudar/OT Maltzien
Land: Rügen
Wohnfläche gesamt: 60 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Außenanlage
Sepr. Terrasse im Garten mit Seeblick.
Kinderspielplatz am Haus mit Schaukel, Sandkasten-Spielehaus, Trampolin, Fußballtor, Tischtennisplatte, Kinderfahrräder, Roller, Dreirad, Traktor!
4 Fahrräder mit Kleinkindersitz stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung.
abgeschlossenes Grundstück.
Kinderspielplatz am Haus mit Schaukel, Sandkasten-Spielehaus, Trampolin, Fußballtor, Tischtennisplatte, Kinderfahrräder, Roller, Dreirad, Traktor!
4 Fahrräder mit Kleinkindersitz stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung.
abgeschlossenes Grundstück.
Parkmöglichkeit
Auf dem Grundstück
Heizung
Elektro-Heizung, Elektro-Kamin
Unterhaltungselektronik
PC mit DSL-Internet
LED-Fernseher mit DVD
Radio mit CD
LED-Fernseher mit DVD
Radio mit CD
Preis
Preis
| Jahresbetrag 01.01. - 31.12. | 90 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
Preisinformation
Inkl. aller Nebenkosten, 2x Bettwäsche, Reinigungsmittel, Müllkosten, PC-Nutzung, Wlan, Fahrräder, Parkplatz, Kurtaxe frei!
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Anfahrtsbeschreibung
Für die Anreise wird die Fahrt mit der Fähre Stahlbrode-Glewitz empfohlen, von dessen Fähranleger Sie nach 3 Km zu Ihrem Ferienhaus gelangen und Sie somit schön in den Urlaub starten können.
Nächster Flughafen
Güttin, 15 km entfernt
Nächster Bahnhof
Stralsund/Bergen, 25 km entfernt
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||












