Ferienwohnung ID 464 | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 18573 Altefähr
Land: Rügen
Wohnfläche gesamt: 56 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
mit Sitzecke und TV
Schlafzimmer
1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 Betten
1 Schlafzimmer mit 2 Betten
Küche
Geschirrspüler, Mikrowelle, 4 Platten Ceran kochfeld, Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine, Handmixer, Geschirr für 6 Personen, und viele, viele andere Sachen, die man so braucht
Badezimmer
mit begehbarer Dusche
Außenanlage
Terrasse mit Grill Bestuhlung und Sonnenschirm
Parkmöglichkeit
privater Parkplatz für ein Auto
Heizung
Fussbodenheizung
Unterhaltungselektronik
Sat-Anlage mit Fernseher
Radio
Radio
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Schwimmen, Surfen, Boot fahren, Reiten, Kletterwald
Entfernung Stadt
Stralsund, 5 km
Preis
Preis
| 20.12. - 03.01. | 190 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 70 EUR, jeder weitere Tag 120 EUR/Tag. |
| 03.01. - 18.06. | 160 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 70 EUR, jeder weitere Tag 90 EUR/Tag. |
| 18.06. - 15.09. | 189 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 70 EUR, jeder weitere Tag 119 EUR/Tag. |
| 15.09. - 20.12. | 160 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 70 EUR, jeder weitere Tag 90 EUR/Tag. |
Nebenkosten
Energiekosten 5, 00€ pro Tag
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Bahnhof
Altefähr, 4 km entfernt
Nächste Autobahn
A 20, 20 km entfernt
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |















