| Ferienwohnung ID 481 |  | 
		
						
		
			
				
				Ort: 18375 Prerow
				Land: Fischland-Darß-Zingst
				Wohnfläche gesamt: 65 m²
				Zimmer: 3 Stück
				Normalbelegung: 3 Personen
				Maximalbelegung: 4 Personen
			 
			
		 
			
				
				
				
			
		
		
			
Beschreibung
		
		
		
			Ich vermiete eine Ferienwohnung in einem im nordischen Stil erbauten Ferienhaus in Prerow. Die Wohnung / das Haus liegt nur ca. 900 Meter vom Strand entfernt. Diese helle Ferienwohnung eignet sich für bis zu 4 Personen. Strandnahe Lage, ruhig. Perfekt für den Urlaub an der Ostsee auf der Halbinsel Fischland-Darß. Entspannen Sie an den Stränden Prerows (Nordstrand / Weststrand), fahren Sie Fahrrad, erkunden Sie den urwüchsigen Darßwald oder wandern Sie. Badeurlaub oder Aktivurlaub - wie Sie es wünschen.
		 
			
				
Preis
			
			
			
					
						Preisinformation
						Preis auf Anfrage
					 
			 
		
			
Lage der Ferienwohnung
		
		
		
		
			
Belegungskalender
		
		
		
			
				
					
						
						
							| Oktober 2025 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
						
					 
					
						
						
							| November 2025 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
						
					 
					
						
						
							| Dezember 2025 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
						
					 
					
						
						
							| Januar 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
						
					 
					
						
						
							| Februar 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
						
					 
					
						
						
							| März 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
						
					 
					
						
						
							| April 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
						
					 
					
						
						
							| Mai 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|
						
					 
					
						
						
							| Juni 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
						
					 
					
						
						
							| Juli 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
						
					 
					
						
						
							| August 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
						
					 
					
						
						
							| September 2026 | 
						
							| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
						|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
						
					 
				 
			 
		 
		
			
Bewertungen
		
		
		
				
					Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung!
					
				 
		 
		
			
				
Anfrage