Ferienwohnung Godewind |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 23946 Ostseebad Boltenhagen
Land: Mecklenburger Küste
Wohnfläche gesamt: 58 m²
Zimmer: 2 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen
Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Das Wohn-/Esszimmer bietet mit seiner gemütlichen Sitzecke (hochwertiges aufklappbares Schlafsofa) die besten Voraussetzungen für einen schönen Aufenthalt.
Schlafzimmer
Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit bequemen Matratzen. Ein großer Kleiderschrank steht für ihre Garderobe zur Verfügung.
Ein Kinderreisebett und Kinderhochstuhl kann von unseren kleinen Gästen genutzt werden.
Ein Kinderreisebett und Kinderhochstuhl kann von unseren kleinen Gästen genutzt werden.
Küche
Der integrierte Küchenbereich ist ausgestattet mit Kühlschrank, Tiefkühlfach, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, 4-Plattenherd mit Backofen, Eierkocher, Wasserkocher, Mixer und ausreichend Geschirr.
Unsere Gäste finden in unserer Küche alles was Urlauber sich wünschen. Von A wie Auflaufform bis Z wie Zitronenpresse.
Unsere Gäste finden in unserer Küche alles was Urlauber sich wünschen. Von A wie Auflaufform bis Z wie Zitronenpresse.
Badezimmer
Modernes Duschbad/WC mit Waschmaschine
Sonstige Räume
Ein abschließbarer Fahrradraum steht ihnen für ihre mitgebrachten Räder zur Verfügung.
Außenanlage
Die Apartmentanlage liegt von der Ostseeallee zurückversetzt direkt am Naturschutzgebiet wo Sie sehr viel Ruhe finden. Unsere Terrasse liegt ruhig und kann nicht von den Wegen eingesehen werden. Den gesamten Rasen dürfen die Gäste benutzen.
Parkmöglichkeit
Ein PKW-Stellplatz und ein abzuschließender Fahrradraum ist vorhanden.
Heizung
Zentralheizung
Unterhaltungselektronik
Flachbildschirm-Fernseher, Musikanlage, DVD-Player mit DVD`s, CD-Player mit verschiedenen CD`s (an die Kinder wurde auch gedacht), Radio, Radiowecker.
Telekommunikation
kostenloses WLAN vorhanden
Einrichtung
Die Einrichtung besteht aus massiven gelaugt und geölten Holzmöbeln.
Preis
Preis
24.06. - 02.09. | 195 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 90 EUR, jede weitere Nacht 105 EUR/Nacht. |
01.04. - 30.05. 01.10. - 31.10. | 155 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 90 EUR, jede weitere Nacht 65 EUR/Nacht. |
01.11. - 21.12. 05.01. - 31.03. | 150 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 90 EUR, jeder weitere Tag 60 EUR/Tag. |
01.06. - 24.06. 02.09. - 30.09. | 165 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 90 EUR, jeder weitere Tag 75 EUR/Tag. |
21.12. - 26.12. | 155 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 90 EUR, jeder weitere Tag 65 EUR/Tag. |
26.12. - 05.01. | 195 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 90 EUR, jeder weitere Tag 105 EUR/Tag. |
Nebenkosten
Zubuchbar pro Person:
Wäschepaket: Handtücher ( 1x kleines, 1x Duschtuch, Geschirrtuch, Duschvorleger und 1x Bettwäsche, bezogen 25, 00€
Bettwäsche 17, 50€
Wäschepaket: Handtücher ( 1x kleines, 1x Duschtuch, Geschirrtuch, Duschvorleger und 1x Bettwäsche, bezogen 25, 00€
Bettwäsche 17, 50€
Endreinigung
Ein Hund kostet einmalig 30, 00€ pro Aufenthalt
Kaution
Zusätzlich zum Mietpreis wird eine Kaution von 100,00 Euro bei der Anreise erhoben, die am
Tag der Abreise zurückerstattet wird, wenn die Wohnung ordnungsgemäß und ohne
Schäden hinterlassen wurde.
Tag der Abreise zurückerstattet wird, wenn die Wohnung ordnungsgemäß und ohne
Schäden hinterlassen wurde.
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Lübeck, 35 km entfernt
Nächster Bahnhof
Grevesmühlen, 15 km entfernt
Nächste Autobahn
A 20, 18 km entfernt
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bewertungen
Bewertungen
5,0
von 5
5,0
Ausstattung
5,0
Preis/Leistung
5,0
Service
5,0
Umgebung
Wohnung mit Liebe zum Detail
Fam. Syrcke aus Bovenden vom 20.07.2014
Fam. Syrcke aus Bovenden vom 20.07.2014
5
5
5
5
5
Aufenthalt: März 2014, verreist als Paar
Schon beim betreten der Wohnung hat man das Gefühl, hier können wir uns wohlfühlen. Sie ist mit Liebe zum Detail eingerichtet und hat eine gute Ausstattung (Geschirr, Gläser etc.)
Ruhige Lage (in der Nachbarschaft sind Pferde). Ungefähr 10 Min. Fussweg bis zur Ortsmitte.
Wir haben den Aufenthalt sehr genossen und kommen bestimmt wieder. Die Ferienwohnung können wir mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
Ruhige Lage (in der Nachbarschaft sind Pferde). Ungefähr 10 Min. Fussweg bis zur Ortsmitte.
Wir haben den Aufenthalt sehr genossen und kommen bestimmt wieder. Die Ferienwohnung können wir mit gutem Gewissen weiterempfehlen.